Malaysia Sabah 4D resultat
onsdag 1 februari 2023
Dragning 3657
1:a Priset | 6079 |
---|---|
2: a pris | 8886 |
3:e Priset | 0788 |
Särskild | 1885, 6490, 7352, 1570, 8746, 8833, 6110, 0128, 9089, 2986 |
Konsolidering | 0668, 4992, 2481, 4639, 9888, 6433, 6206, 2921, 4757, 9129 |
tisdag 31 januari 2023
Dragning 3656
1:a Priset | 4928 |
---|---|
2: a pris | 6383 |
3:e Priset | 4695 |
Särskild | 3175, 6236, 5237, 1796, 8513, 6201, 6108, 5950, 1977, 3173 |
Konsolidering | 1845, 9866, 9970, 0186, 8857, 9002, 9464, 2603, 0147, 5368 |
söndag 29 januari 2023
Dragning 3655
1:a Priset | 1422 |
---|---|
2: a pris | 2020 |
3:e Priset | 5347 |
Särskild | 6168, 5086, 8447, 4172, 3942, 3853, 9423, 7859, 8987, 6333 |
Konsolidering | 4634, 1607, 4212, 4628, 7876, 7965, 0873, 0403, 1147, 3718 |
Sabah 4D information
Biljetter kan köpas i Malaysia. Dragningen är på tisdag, onsdag och söndag.
I Malaysia Sabah 4D spelare väljer 1 nummer mellan 1 - 9999.
Sabah 4D är organiserad av Diriwan. Officiell hemsida: www.diriwan88.com