Malaysia Sports Toto 4D resultat
onsdag 1 februari 2023
Dragning 5591
1:a Priset | 9983 |
---|---|
2: a pris | 9811 |
3:e Priset | 4067 |
Särskild | 1588, 4689, 4625, 9394, 6427, 1675, 6337, 8672, 0964 |
Konsolidering | 4412, 3095, 8770, 1228, 3553, 7829, 9677, 2834, 1407, 7953 |
tisdag 31 januari 2023
Dragning 5590
1:a Priset | 3902 |
---|---|
2: a pris | 3895 |
3:e Priset | 3434 |
Särskild | 5314, 6861, 2588, 8552, 2170, 3689, 8541, 1781, 7209, 7270 |
Konsolidering | 4408, 7788, 8511, 2590, 3162, 1365, 8984, 5190, 8917, 5414 |
söndag 29 januari 2023
Dragning 5589
1:a Priset | 6889 |
---|---|
2: a pris | 0060 |
3:e Priset | 8103 |
Särskild | 5230, 5217, 0164, 3623, 1616, 9255, 8787, 6798, 0555, 0767 |
Konsolidering | 9279, 0472, 0784, 7852, 1365, 3897, 3923, 7013, 8182, 2251 |
Malaysia Sports Toto 4D information
Biljetter kan köpas i Malaysia. Dragningen är på tisdag, onsdag och söndag.
I Malaysia Sports Toto 4D spelare väljer 1 nummer mellan 1 - 9999.
Malaysia Sports Toto 4D är organiserad av Sports Toto. Officiell hemsida: www.sportstoto.com.my