Malaysia Sports Toto 4D resultat
söndag 24 september 2023
Dragning 5696
1:a Priset | 8124 |
---|---|
2: a pris | 5775 |
3:e Priset | 3690 |
Särskild | 9523, 2094, 9234, 3652, 8700, 9782, 6473, 1031, 7933, 3172 |
Konsolidering | 1787, 9552, 1167, 0890, 8880, 6756, 7664, 3852, 4746, 3085 |
lördag 23 september 2023
Dragning 5695
1:a Priset | 3814 |
---|---|
2: a pris | 6366 |
3:e Priset | 9255 |
Särskild | 8731, 4723, 6462, 9297, 8217, 0637, 3608, 6532, 0552, 9586 |
Konsolidering | 6452, 5629, 0406, 5377, 4575, 9872, 4309, 8364, 0232, 9403 |
onsdag 20 september 2023
Dragning 5694
1:a Priset | 0178 |
---|---|
2: a pris | 4089 |
3:e Priset | 8689 |
Särskild | 6301, 4654, 3356, 7452, 5701, 7984, 5237, 2718, 0482, 7288 |
Konsolidering | 6815, 2016, 4317, 7538, 8569, 2498, 7933, 9626, 6184, 8307 |
Malaysia Sports Toto 4D information
Biljetter kan köpas i Malaysia. Dragningen är på onsdag, lördag och söndag.
I Malaysia Sports Toto 4D spelare väljer 1 nummer mellan 1 - 9999.
Malaysia Sports Toto 4D är organiserad av Sports Toto. Officiell hemsida: www.sportstoto.com.my